COMUNICADO N° 002-2020
Este comunicado es un documento exclusivo para la comunidad educativa del Colegio “MAZUBA” y está prohibida su difusión por cualquier medio o red social.
San Vicente, 20 de Mayo del 2020
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Hacemos llegar nuestro saludo cordial y expresar nuestra cercanía a cada uno de ustedes, en estos tiempos que estamos pasando por el COVID-19.
En mención al Decreto legislativo N° 1476; que establece medidas para garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas privadas de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del covid-19 y de acuerdo a la nueva disposición emanada por el gobierno; la Institución educativa Priv. MAZUBA, hace de conocimiento del ANEXO COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO.
Estructura Fija | Proyección | Proyección |
Composición Promedio Mensual (S/) | Composición Promedio Mensual | Composición Promedio Mensual – Emergencia Sanitaria (S/.) |
Planilla | 47,300.00 | 15,400.00 |
EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal docente) | 4,444.00 | 740.00 |
EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal administrativo) | 1,035.00 | 460.00 |
Otros beneficios o pagos a trabajadores (docentes y administrativos) | 9,270.00 | 1,800.00 |
Gasto en materiales para uso de docentes | 550.00 | – |
Gasto en materiales para uso del personal administrativo | 400.00 | 200.00 |
Servicios básicos de agua y luz | 430.00 | 70.00 |
Servicio de telefonía | 270.00 | 270 |
Servicio de internet y otros de conectividad | – | 185.00 |
Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago fijo mensual o anual) | – | 2,700.00 |
Pago de derechos de uso de bases de datos (pago fijo mensual o anual) | – | 1,000.00 |
Alquiler de locales | 9,500.00 | 9,500.00 |
Impuesto predial/arbitrios | 2,800.00 | 2,800.00 |
Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales | 18,804.00 | – |
Seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,200.00 | 733.33 |
Servicio de limpieza y otros gastos vinculados | 500.00 | 150.00 |
Servicio de seguridad y vigilancia | 930.00 | 930.00 |
Servicio de mantenimiento de infraestructura | 6,000.00 | 1,000.00 |
Servicio de mantenimiento de equipamiento | 400.00 | 200.00 |
Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura | 500.00 | 400.00 |
Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento | 1,500.00 | 800.00 |
Convenios | – | – |
Publicidad institucionales y merchandising institucional | 250.00 | – |
Materiales administrativos | 500.00 | 300.00 |
Depreciación de inmueble (local educativo) | – | – |
Impuesto a la Renta | 1,518.00 | 762.00 |
Otros gastos fijos vinculados a la prestación del servicio educativo | 16,000.00 | 16,000.00 |
Pago de franquicias de marca | – | – |
SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA | 125,101.00 | 56,400.33 |
Estructura Variables | Proyección | Proyección |
Composición Promedio Mensual (S/) | Composición Promedio Mensual (S/) | Composición Promedio Mensual – Emergencia Sanitaria (S/) |
Alimentación de estudiantes | – | – |
Transporte de estudiantes | – | – |
Uniformes, indumentaria a estudiantes | – | – |
Materiales educativos para estudiantes y docentes | 150.00 | 300.00 |
Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago por usuario) | – | 740.00 |
Pago de derechos de uso de bases de datos (pago por usuario) | – | 1,850.00 |
Otros gastos variables vinculados a la prestación del servicio educativo | – | – |
SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA VARIABLE | 150.00 | 2,890.00 |
Nuestro Agradecimiento a los Padres de Familia dispuestos a seguir contando con nuestros Servicios educativos no presenciales. Esperamos que todos los miembros de su familia se encuentren bien de salud y teniendo fe que esta pandemia pasará me despido de Ustedes;
Muy Atentamente,
LA PROMOTORIA